الجامعات والكليات الأهلية في العراق — 75 مؤسسة
مرتَّبة من الأقدم تأسيساً، مع عدد الأقسام ومدى الأجور السنوية. الأجور من دليل ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وتتغيّر سنوياً.
- المؤسسات75
- المحافظات15
- أقدم تأسيس1988
- إجمالي البرامج1318
القائمة الكاملة
| المؤسسة | تأسست | المحافظة | الأقسام | مدى الأجر السنوي |
|---|---|---|---|---|
| جامعة التراث | 1988 | بغداد | 33 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٩٬١١٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الرافدين | 1988 | بغداد | 13 | ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٨٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية المنصور الجامعة | 1988 | بغداد | 13 | ١٬١٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة المأمون | 1990 | بغداد | 36 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة شط العرب | 1993 | البصرة | 12 | ١٬٧٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية المعارف الجامعة | 1993 | الأنبار | 18 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الحدباء | 1994 | نينوى | 28 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| الجامعة الإسلامية | 2004 | النجف الأشرف | 13 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة اهل البيت (ع) | 2004 | كربلاء المقدسة | 14 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة دجلة | 2004 | بغداد | 21 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٩٬٩٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الكفيل | 2005 | النجف الأشرف | 25 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية السلام الجامعة | 2005 | بغداد | 14 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الشيخ الطوسي | 2006 | النجف الأشرف | 17 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الامام جعفرالصادق ع | 2009 | بغداد | 25 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة القلم | 2010 | كركوك | 22 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة المستقبل | 2010 | بابل | 41 | ١٬٦٠٠٬٠٠٠ د.ع – ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الحسين (ع) الجامعة | 2010 | كربلاء المقدسة | 2 | ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الحضارة الجامعة | 2010 | صلاح الدين | 20 | ١٬٣٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الحكمة الجامعة | 2010 | بغداد | 25 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الرشيد الجامعة | 2010 | بغداد | 18 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية العراق الجامعة | 2010 | البصرة | 12 | ١٬٣٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية صدر العراق الجامعة | 2010 | بغداد | 6 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الحلة | 2011 | بابل | 26 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٩٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية اصول العلم الجامعة | 2011 | بغداد | 13 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الاسراء | 2013 | بغداد | 33 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الفارابي | 2013 | بغداد | 34 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الفراهيدي | 2013 | بغداد | 24 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الكتاب | 2013 | كركوك | 42 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الكنوز | 2013 | البصرة | 13 | ١٬٩٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الكوت | 2013 | واسط | 15 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة المصطفى | 2013 | بغداد | 24 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٩٧٥٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة النور | 2013 | نينوى | 37 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الصفوة الجامعة | 2013 | كربلاء المقدسة | 17 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية مزايا الجامعة | 2013 | ذي قار | 17 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة النسور | 2014 | بغداد | 14 | ١٬٣٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الزهراوي | 2014 | كربلاء المقدسة | 16 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الطف الجامعة | 2014 | كربلاء المقدسة | 2 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٩٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية النخبة الجامعة | 2014 | بغداد | 19 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية بلاد الرافدين الجامعة | 2014 | ديالى | 27 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الفرقدين | 2015 | البصرة | 17 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٤٬٧٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الهادي | 2015 | بغداد | 12 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة اوروك الاهلية | 2015 | بغداد | 31 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الآمال الجامعة | 2015 | بغداد | 6 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة البيان | 2016 | بغداد | 12 | ١٬٧٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة آشور | 2017 | بغداد | 37 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الأمين | 2017 | بغداد | 22 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة العميد | 2017 | كربلاء المقدسة | 6 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة العين العراقية | 2017 | ذي قار | 24 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة المنارة | 2017 | ميسان | 15 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة وارث الانبياء | 2017 | كربلاء المقدسة | 21 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الأدريسي الجامعة | 2017 | الأنبار | 6 | ١٬٨٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الشرق الاوسط | 2017 | بغداد | 4 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية العمارة الجامعة | 2017 | ميسان | 10 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| الجامعة الإسلامية — فرع القادسية | 2018 | القادسية | 8 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| الجامعة الإسلامية — فرع بابل | 2018 | بابل | 8 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الزهراء (ع) للبنات | 2019 | كربلاء المقدسة | 6 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة كلكامش | 2019 | بغداد | 27 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة المشرق | 2020 | بغداد | 20 | ١٬٧٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٨٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة ساوة | 2020 | المثنى | 14 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٤٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية ابن خلدون | 2020 | بغداد | 14 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٧٥٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الهدى | 2020 | الأنبار | 7 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٢٬٨٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الامل للعلوم الطبية التخصصية | 2021 | كربلاء المقدسة | 10 | ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الشعب | 2022 | بغداد | 21 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ١٦٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الفرقان | 2024 | نينوى | 10 | ١٬٦٩٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة الناجي | 2024 | بغداد | 13 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة النبراس | 2024 | صلاح الدين | 11 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة بابا كركر | 2024 | كركوك | 13 | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة سهل نينوى | 2024 | نينوى | 15 | ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة سومو | 2024 | بابل | 24 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| جامعة قرطبة | 2024 | النجف الأشرف | 13 | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الشرق للعلوم التقنية التخصصية | 2024 | البصرة | 8 | ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية القبس الاهلية | 2024 | نينوى | 12 | ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية الوركاء | 2024 | البصرة | 10 | ١٬٤٠٠٬٠٠٠ د.ع – ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية عشتار | 2024 | بابل | 23 | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ د.ع |
| كلية ملتقى النهرين | 2024 | البصرة | 7 | ١٬٧٥٠٬٠٠٠ د.ع – ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د.ع |
الأجور قد تتغيّر سنوياً — راجعها مع الجامعة قبل أي التزام مالي.
أي قسم فيها يناسبك؟
الكلفة عامل واحد من عدة. النظام يقيس ميولك وقدراتك وظروفك ويرتّب لك الأقسام من الأنسب فالأقل.