الفرع الدراسي
أقسام الجامعات العراقية التي تقبل العلمي — الأحيائي
77 قسماً جامعياً مفتوحاً أمامك، موزّعة على 9 مجموعات. اضغط أي قسم لمعدل قبوله وأجوره الأهلية ومجالات عمله.
أعلى الأقسام تنافسيةً في العلمي — الأحيائي
| القسم | أدنى معدل | المعتاد |
|---|---|---|
| الطب البشري | 98.43 | 99.86 |
| طب الأسنان | 97.86 | 99 |
| الصيدلة | 97.14 | 98.51 |
| الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات | 93.86 | 93.86 |
| التمريض | 93.14 | 95.29 |
| هندسة الشبكات والاتصالات الحاسوبية | 92.57 | 92.57 |
| صحة المجتمع | 92.43 | 93.43 |
| تقنيات البصريات | 91.57 | 91.57 |
| تقنيات التحليلات المرضية | 90.86 | 94.71 |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | 86 | 94.29 |
| التقنيات الأحيائية | 85.57 | 85.57 |
| الأمن السيبراني | 85.14 | 89.86 |
| تقنيات صناعة الأسنان | 80 | 80 |
| اللغات الأخرى (فرنسية، ألمانية، تركية، فارسية، كردية، إسبانية) | 77 | 79.86 |
| الترجمة | 73.43 | 82 |
الأرقام من دليل الوزارة وتتغيّر سنوياً — مرجع استرشادي لا وعد بالقبول.
المجموعة الطبية (12)
المجموعة الهندسية (3)
المجموعة العلمية (8)
مجموعة الحاسبات وتقنية المعلومات (5)
المجموعة الزراعية (8)
المجموعة الإدارية والاقتصادية (10)
المجموعة الإنسانية (11)
المجموعة التربوية (11)
مجموعة الفنون (9)
أي واحد منها يناسبك أنت؟
77 قسماً خيارٌ كثير. النظام يقيس ميولك وقدراتك ومعدلك ثم يرتّبها لك من الأنسب فالأقل، ويشرح سبب كل ترتيب.